Round 1 | |||||||||
Team Falchner | 2 : 4 | Kahr + Kahr | |||||||
6 Mär 12:00 | |||||||||
Office-R | 4 : 2 | holzdesign baumgartner | |||||||
27 Feb 15:00 | |||||||||
Buschenschank Florian Monschein | 4 : 2 | Zur Alten Mühle | |||||||
27 Feb 10:00 | |||||||||
Sound & Vision | 5 : 1 | TC St. Marein bei Graz | |||||||
26 Feb 17:00 | |||||||||
Boxxenstopp | 1 : 5 | TC Studenzen | |||||||
26 Feb 12:00 | |||||||||
Kahr + Kahr | 4 : 2 | Buschenschank Florian Monschein | |||||||
19 Feb 12:00 | |||||||||
TC Studenzen | 1 : 5 | Office-R | |||||||
13 Feb 12:00 | |||||||||
Boxxenstopp | 0 : 6 | Team Falchner | |||||||
12 Feb 12:00 | |||||||||
Zur Alten Mühle | 2 : 4 | holzdesign baumgartner | |||||||
6 Feb 12:00 | |||||||||
Office-R | 4 : 2 | Buschenschank Florian Monschein | |||||||
5 Feb 17:00 | |||||||||
TC Studenzen | 3 : 3 | Sound & Vision | |||||||
5 Feb 12:00 | |||||||||
Boxxenstopp | 1 : 5 | holzdesign baumgartner | |||||||
23 Jan 12:00 | |||||||||
Zur Alten Mühle | 6 : 0 | TC St. Marein bei Graz | |||||||
22 Jan 12:00 | |||||||||
Kahr + Kahr | 6 : 0 | Sound & Vision | |||||||
16 Jan 12:00 | |||||||||
TC Studenzen | 2 : 4 | Buschenschank Florian Monschein | |||||||
9 Jan 12:00 | |||||||||
Team Falchner | 5 : 1 | TC St. Marein bei Graz | |||||||
19 Dez 12:00 | |||||||||
Boxxenstopp | 1 : 5 | Zur Alten Mühle | |||||||
18 Dez 12:00 | |||||||||
Office-R | 3 : 3 | Sound & Vision | |||||||
12 Dez 12:00 | |||||||||
TC Studenzen | 0 : 6 | Kahr + Kahr | |||||||
11 Dez 12:00 | |||||||||
Team Falchner | 4 : 2 | Zur Alten Mühle | |||||||
5 Dez 12:00 | |||||||||
holzdesign baumgartner | 5 : 1 | TC St. Marein bei Graz | |||||||
4 Dez 12:00 | |||||||||
Sound & Vision | 0 : 6 | Buschenschank Florian Monschein | |||||||
14 Nov 14:00 | |||||||||
Kahr + Kahr | 4 : 2 | Office-R | |||||||
14 Nov 10:00 | |||||||||
Boxxenstopp | 1 : 5 | TC St. Marein bei Graz | |||||||
7 Nov 12:00 | |||||||||
Team Falchner | 3 : 3 | holzdesign baumgartner | |||||||
6 Nov 16:40 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark