Round 1 | |||||||||
Oldies | 4 : 2 | Fux Apotheke St. Marein | |||||||
24 Okt 12:52 | |||||||||
Oldies | 2 : 4 | TC Studenzen | |||||||
24 Okt 12:51 | |||||||||
Oldies | 1 : 5 | team holzdesign-baumgartner | |||||||
24 Okt 12:51 | |||||||||
Boxxenstopp | 0 : 6 | Team Pircha | |||||||
24 Okt 12:50 | |||||||||
Boxxenstopp | 1 : 5 | Fux Apotheke St. Marein | |||||||
24 Okt 12:50 | |||||||||
Boxxenstopp | 4 : 2 | TC Studenzen | |||||||
24 Okt 12:49 | |||||||||
Boxxenstopp | 0 : 6 | team holzdesign-baumgartner | |||||||
24 Okt 12:48 | |||||||||
Team Pircha | 5 : 1 | Fux Apotheke St. Marein | |||||||
24 Okt 12:48 | |||||||||
Team Pircha | 3 : 3 | TC Studenzen | |||||||
24 Okt 12:46 | |||||||||
Team Pircha | 6 : 0 | team holzdesign-baumgartner | |||||||
24 Okt 12:46 | |||||||||
Fux Apotheke St. Marein | 1 : 5 | TC Studenzen | |||||||
24 Okt 12:46 | |||||||||
Fux Apotheke St. Marein | 2 : 4 | team holzdesign-baumgartner | |||||||
24 Okt 12:45 | |||||||||
TC Studenzen | 2 : 4 | team holzdesign-baumgartner | |||||||
24 Okt 12:45 | |||||||||
ÖWG Wohnbau | 6 : 0 | Kahr + Kahr | |||||||
24 Okt 12:42 | |||||||||
ÖWG Wohnbau | 5 : 1 | IMS - Die Grüne Box | |||||||
24 Okt 12:41 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark