- Zum TERMINPLAN
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahr + Kahr | 0 | 0 | |||||
2. | Die Theke und das Pfandl | 0 | 0 | |||||
3. | IMS Box | 0 | 0 | |||||
4. | Team Falchner | 0 | 0 | |||||
5. | Buschenschank Florian Monschein | 0 | 0 | |||||
6. | Fliesen Unger | 0 | 0 | |||||
7. | Netzroller Deluxe | 0 | 0 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark